eduardorua@arme.es
987 849 700 / 987 849 271
¡7 unidades en stock y listas para enviar!
Carcasa: | ||
Forma del frente de la caja | redondo | |
Material de la caja | plástico | |
Actuador: | ||
Tipo de elemento de accionamiento | Joystick | |
Número de posiciones de maniobra | 2 | |
Botón: | ||
Forma constructiva del botón | saliente | |
Color del botón | negro | |
Anillo frontal: | ||
Componente del producto anillo frontal | Sí | |
Material del anillo frontal | metal | |
Color del anillo frontal | plateado | |
Datos técnicos generales: | ||
Tipo de corriente | ||
● de la tensión de empleo | AC/DC | |
Grado de protección IP | IP65 | |
Resistencia a vibraciones | ||
● según IEC 60068-2-6 | 20 ... 200 Hz: 5g | |
Frecuencia de maniobra máx. | 1 000 1/h | |
Vida útil mecánica (ciclos de maniobra) | ||
● típico | 500 000 | |
Identificadores de los equipos | ||
● según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750 | S | |
● según EN 61346-2 | S | |
● según EN 81346-2 | S | |
Tensión de empleo | ||
● valor asignado | 5 ... 500 V | |
Circuito de corriente secundario: | ||
Número de contactos NC | ||
● para contactos auxiliares | 0 | |
Número de contactos NA | ||
● para contactos auxiliares | 2 | |
Número de contactos conmutados | ||
● para contactos auxiliares | 0 | |
Conexiones/ Bornes: | ||
Tipo de conexión eléctrica | conexión por tornillo | |
Par de apriete de los tornillos en el soporte | 0,8 N·m | |
Condiciones ambiente: | ||
Temperatura ambiente | ||
● durante el funcionamiento | -25 ... +70 °C | |
● durante el almacenamiento | -40 ... +80 °C | |
Instalación/ fijación/ dimensiones: | ||
Tipo de fijación | fijación frontal | |
Altura | 45 mm | |
Anchura | 45 mm | |
Profundidad | 137 mm | |
Forma del recorte para montaje | redondo | |
Diámetro de montaje | 22 mm | |
Altura de montaje | 77 mm | |
Ancho de montaje | 30 mm |
Arme es una empresa familiar leonesa que se dedica a la venta al por mayor y por menor de material eléctrico, iluminación y electrodomésticos.